你現在的位置:首頁(yè) > 交易服務(wù) > 交易提示
上期所
1.ru1609合約持倉超過(guò)16萬(wàn)手,按交易所規則,交易所保證金調整為12%,公司保證金調整為16%。
2.cu1608合約持倉超過(guò)32萬(wàn)手,按交易所規則,交易所保證金調整為10%,公司保證金調整為14%。
3.ni16089合約持倉超過(guò)36萬(wàn)手,按交易所規則,交易所保證金調整為10%,公司保證金調整為14%。
日常各品種保證金標準 單位:% | |||||||
品種 | 交易所 保證金 |
公 司 保證金 |
日常漲跌 停板幅度 |
臨近交割 月合約 |
臨近交割月 合約保證金(公司) |
備注 | |
上 海 |
銅 | 8 | 12 | 6 | cu1606 | 19 | 交割月 |
cu1607 | 14 | 交割前月第一交易日 | |||||
鋁 | 5 | 8 | 4 | al1606 | 18 | 交割月 | |
al1607 | 13 | 交割前月第一交易日 | |||||
鉛 | 5 | 8 | 4 | pb1606 | 18 | 交割月 | |
pb1607 | 13 | 交割前月第一交易日 | |||||
鋅 | 6 | 10 | 5 | zn1606 | 19 | 交割月 | |
zn1607 | 14 | 交割前月第一交易日 | |||||
錫 | 6 | 9 | 5 | sn1606 | 18 | 交割月 | |
sn1607 | 13 | 交割前月第一交易日 | |||||
鎳 | 8 | 12 | 6 | ni1606 | 19 | 交割月 | |
ni1607 | 14 | 交割前月第一交易日 | |||||
螺紋鋼 | 8 | 11 | 6 | rb1606 | 18 | 交割月 | |
rb1607 | 13 | 交割前月第一交易日 | |||||
熱軋卷板 | 8 | 11 | 6 | hc1606 | 18 | 交割月 | |
hc1607 | 13 | 交割前月第一交易日 | |||||
線(xiàn)材 | 20 | 23 | 5 | 交割月 | |||
交割前月第一交易日 | |||||||
橡膠 | 8 | 12 | 6 | ru1606 | 19 | 交割月 | |
ru1607 | 14 | 交割前月第一交易日 | |||||
黃金 | 6 | 11 | 5 | au1606 | 20 | 交割月 | |
au1607 | 15 | 交割前月第一交易日 | |||||
白銀 | 8 | 12 | 6 | ag1606 | 19 | 交割月 | |
ag1607 | 14 | 交割前月第一交易日 | |||||
石油瀝青 | 8 | 12 | 6 | bu1606 | 19 | 交割月 | |
bu1607 | 14 | 交割前月第一交易日 | |||||
燃油 | 20 | 23 | 5 | 交割前月第十交易日 | |||
交割前二月第十交易日 | |||||||
大 連 |
豆一 | 7 | 10 | 5 | 交割月 | ||
a1607 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
豆粕 | 7 | 10 | 5 | 交割月 | |||
m1607 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
豆油 | 5 | 9 | 4 | 交割月 | |||
y1607 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
棕櫚油 | 5 | 9 | 4 | p1606 | 24 | 交割月 | |
p1607 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
聚乙烯 | 7 | 12 | 5 | l1606 | 25 | 交割月 | |
l1607 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
聚氯乙烯 | 7 | 12 | 5 | v1606 | 25 | 交割月 | |
v1607 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
聚丙烯 | 7 | 12 | 5 | pp1606 | 25 | 交割月 | |
pp1607 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
豆二 | 5 | 8 | 4 | 交割月 | |||
b1607 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
玉米 | 7 | 9 | 5 | 交割月 | |||
c1607 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
淀粉 | 7 | 9 | 5 | 交割月 | |||
cs1607 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
雞蛋 | 8 | 11 | 5 | jd1606 | 23 | 交割月 | |
jd1607 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
鐵礦石 | 8 | 12 | 6 | i1606 | 24 | 交割月 | |
i1607 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
纖維板 | 20 | 23 | 5 | 交割月 | |||
交割前月第十五交易日 | |||||||
膠合板 | 20 | 23 | 5 | 交割月 | |||
交割前月第十五交易日 | |||||||
焦煤 | 9 | 13 | 7 | jm1606 | 24 | 交割月 | |
jm1607 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
焦炭 | 9 | 13 | 7 | j1606 | 24 | 交割月 | |
j1607 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
鄭 州 |
強麥 | 5 | 7 | 4 | 交割月 | ||
WS1607 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
普麥 | 5 | 7 | 4 | 交割月 | |||
PM1607 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
早秈稻 | 5 | 7 | 4 | 交割月 | |||
RI1607 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
晚秈稻 | 5 | 7 | 4 | 交割月 | |||
LR1607 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
粳稻 | 5 | 7 | 4 | 交割月 | |||
JR1607 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
棉花 | 7 | 11 | 5 | 交割月 | |||
CF1607 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
白糖 | 5 | 10 | 4 | 交割月 | |||
SR1607 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
PTA | 6 | 11 | 5 | TA1606 | 25 | 交割月 | |
TA1607 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
油菜籽 | 5 | 10 | 4 | RS | 交割月 | ||
RS1607 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
菜籽粕 | 6 | 11 | 5 | 交割月 | |||
RM1607 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
菜籽油 | 5 | 10 | 4 | 交割月 | |||
OI1607 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
動(dòng)力煤 | 6 | 11 | 5 | ZC1606 | 25 | 交割月 | |
ZC1607 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
玻璃 | 5 | 10 | 4 | FG1606 | 25 | 交割月 | |
FG1607 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
硅鐵 | 5 | 8 | 4 | SF1606 | 23 | 交割月 | |
SF1607 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
錳硅 | 5 | 8 | 4 | SM1606 | 23 | 交割月 | |
SM1607 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
鄭醇 | 7 | 12 | 5 | MA1606 | 25 | 交割月 | |
MA1607 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
中金 | 5年國債 | 1.2 | 2 | 1.2 | |||
10年期國債 | 2 | 3 | 2 | ||||
滬深300上證50中證500 | 40 | 42 | 10 | ||||