你現在的位置:首頁(yè) > 交易服務(wù) > 交易提示
上期所
1.AL1701合約按交易所規則,交易所保證金調整為9%,公司保證金調整為13%。
2.RB1701合約持倉超過(guò)150萬(wàn)手,按交易所規則,交易所保證金調整為11%,公司保證金調整為14%。
4.NI1701合約持倉超過(guò)36萬(wàn)手,按交易規則,交易所保證金調整為11%,公司保證金調整為14%。
5. RU1701 RU1705合約持倉超過(guò)16萬(wàn)手,按交易規則,交易所保證金調整為11%,公司保證金調整為14%.
6.HC1701 HC1705合約出現第1個(gè)跌停板,按交易規則,交易所保證金調整為11%,公司保證金調整為14%.
鄭商所
1. FG1701 FG1705 FG1707合約出現第1個(gè)跌停板,按照交易規則,交易所保證金調整為9%,公司保證金調整為11%.
大商所
1. I1701 I1705 I1709 I1710合約出現第1個(gè)跌停板,按照交易規則,交易所保證金調整為11%,公司保證金調整為14%.
日常各品種保證金標準 單位:% | ||||||||
品種 | 交易所 保證金 |
公 司 保證金 |
日常漲跌 停板幅度 |
臨近交割 月合約 |
臨近交割月 合約保證金(公司) |
備注 | ||
上 海 |
銅 | 8 | 12 | 6 | cu1611 | 19 | 交割月 | |
cu1612 | 14 | 交割前月第一交易日 | ||||||
鋁 | 8 | 11 | 6 | al1611 | 18 | 交割月 | ||
al1612 | 13 | 交割前月第一交易日 | ||||||
鉛 | 8 | 11 | 6 | pb1611 | 18 | 交割月 | ||
pb1612 | 13 | 交割前月第一交易日 | ||||||
鋅 | 8 | 12 | 6 | zn1611 | 19 | 交割月 | ||
zn1612 | 14 | 交割前月第一交易日 | ||||||
錫 | 8 | 11 | 6 | sn1611 | 18 | 交割月 | ||
sn1612 | 13 | 交割前月第一交易日 | ||||||
鎳 | 8 | 12 | 6 | ni1611 | 19 | 交割月 | ||
ni1612 | 14 | 交割前月第一交易日 | ||||||
螺紋鋼 | 8 | 11 | 6 | rb1611 | 18 | 交割月 | ||
rb1612 | 13 | 交割前月第一交易日 | ||||||
熱軋卷板 | 8 | 11 | 6 | hc1611 | 18 | 交割月 | ||
hc1612 | 13 | 交割前月第一交易日 | ||||||
線(xiàn)材 | 20 | 23 | 5 | 交割月 | ||||
交割前月第一交易日 | ||||||||
橡膠 | 8 | 12 | 6 | ru1611 | 19 | 交割月 | ||
ru | 交割前月第一交易日 | |||||||
黃金 | 6 | 11 | 5 | au1611 | 20 | 交割月 | ||
au1612 | 15 | 交割前月第一交易日 | ||||||
白銀 | 8 | 12 | 6 | ag1611 | 19 | 交割月 | ||
ag1612 | 14 | 交割前月第一交易日 | ||||||
石油瀝青 | 8 | 12 | 6 | bu1611 | 19 | 交割月 | ||
bu1612 | 14 | 交割前月第一交易日 | ||||||
燃油 | 20 | 23 | 5 | 交割前月第十交易日 | ||||
交割前二月第十交易日 | ||||||||
大 連 |
豆一 | 7 | 10 | 5 | a1611 | 23 | 交割月 | |
a | 交割前月第十五交易日 | |||||||
豆粕 | 7 | 10 | 5 | m1611 | 23 | 交割月 | ||
m1612 | 交割前月第十五交易日 | |||||||
豆油 | 7 | 11 | 5 | y1611 | 24 | 交割月 | ||
y1612 | 交割前月第十五交易日 | |||||||
棕櫚油 | 7 | 11 | 5 | p1611 | 24 | 交割月 | ||
p1612 | 交割前月第十五交易日 | |||||||
聚乙烯 | 7 | 12 | 5 | l1611 | 25 | 交割月 | ||
l1612 | 交割前月第十五交易日 | |||||||
聚氯乙烯 | 7 | 12 | 5 | v1611 | 25 | 交割月 | ||
v1612 | 交割前月第十五交易日 | |||||||
聚丙烯 | 7 | 12 | 5 | pp1611 | 25 | 交割月 | ||
pp1612 | 交割前月第十五交易日 | |||||||
豆二 | 5 | 8 | 4 | b1611 | 23 | 交割月 | ||
b | 交割前月第十五交易日 | |||||||
玉米 | 7 | 9 | 5 | c1611 | 22 | 交割月 | ||
c | 交割前月第十五交易日 | |||||||
淀粉 | 7 | 9 | 5 | cs1611 | 22 | 交割月 | ||
cs | 交割前月第十五交易日 | |||||||
雞蛋 | 8 | 11 | 5 | jd1611 | 23 | 交割月 | ||
jd1612 | 交割前月第十五交易日 | |||||||
鐵礦石 | 8 | 12 | 6 | i1611 | 24 | 交割月 | ||
i1612 | 交割前月第十五交易日 | |||||||
纖維板 | 20 | 23 | 5 | 交割月 | ||||
交割前月第十五交易日 | ||||||||
膠合板 | 20 | 23 | 5 | 交割月 | ||||
交割前月第十五交易日 | ||||||||
焦煤 | 15 | 19 | 9 | jm1611 | 24 | 交割月 | ||
jm1612 | 交割前月第十五交易日 | |||||||
焦炭 | 15 | 19 | 9 | j1611 | 24 | 交割月 | ||
j1612 | 交割前月第十五交易日 | |||||||
鄭 州 |
強麥 | 5 | 7 | 4 | WS1611 | 22 | 交割月 | |
WS | 交割前月第十六自然日 | |||||||
普麥 | 5 | 7 | 4 | PM1611 | 22 | 交割月 | ||
PM | 交割前月第十六自然日 | |||||||
早秈稻 | 5 | 7 | 4 | RI1611 | 22 | 交割月 | ||
RI | 交割前月第十六自然日 | |||||||
晚秈稻 | 5 | 7 | 4 | LR1611 | 22 | 交割月 | ||
LR | 交割前月第十六自然日 | |||||||
粳稻 | 5 | 7 | 4 | JR1611 | 22 | 交割月 | ||
JR | 交割前月第十六自然日 | |||||||
棉花 | 7 | 11 | 5 | CF1611 | 24 | 交割月 | ||
CF | 交割前月第十六自然日 | |||||||
白糖 | 5 | 10 | 4 | SR1611 | 25 | 交割月 | ||
SR | 交割前月第十六自然日 | |||||||
PTA | 6 | 11 | 5 | TA1611 | 25 | 交割月 | ||
TA1612 | 交割前月第十六自然日 | |||||||
油菜籽 | 5 | 10 | 4 | RS1611 | 25 | 交割月 | ||
RS | 交割前月第十六自然日 | |||||||
菜籽粕 | 6 | 11 | 5 | RM1611 | 25 | 交割月 | ||
RM | 交割前月第十六自然日 | |||||||
菜籽油 | 5 | 10 | 4 | OI1611 | 25 | 交割月 | ||
OI | 交割前月第十六自然日 | |||||||
動(dòng)力煤 | 8 | 13 | 6 | ZC1611 | 25 | 交割月 | ||
ZC1612 | 交割前月第十六自然日 | |||||||
玻璃 | 7 | 12 | 5 | FG1611 | 25 | 交割月 | ||
FG1612 | 交割前月第十六自然日 | |||||||
硅鐵 | 7 | 10 | 5 | SF1611 | 23 | 交割月 | ||
SF1612 | 交割前月第十六自然日 | |||||||
錳硅 | 7 | 10 | 6 | SM1611 | 23 | 交割月 | ||
SM1612 | 交割前月第十六自然日 | |||||||
鄭醇 | 7 | 12 | 5 | MA1611 | 25 | 交割月 | ||
MA1612 | 交割前月第十六自然日 | |||||||
中金 | 5年國債 | 1.2 | 2 | 1.2 | ||||
10年期國債 | 2 | 3 | 2 | |||||
滬深300上證50中證500 | 40 | 42 | 10 |