你現在的位置:首頁(yè) > 交易服務(wù) > 交易提示
日常各品種保證金標準 單位:% | |||||||
品種 | 交易所 保證金 |
公 司 保證金 |
日常漲跌 停板幅度 |
臨近交割 月合約 |
臨近交割月 合約保證金(公司) |
備注 | |
上 海 |
銅 | 9 | 13 | 7 | cu1612 | 19 | 交割月 |
cu1701 | 14 | 交割前月第一交易日 | |||||
鋁 | 9 | 12 | 7 | al1612 | 18 | 交割月 | |
al1701 | 13 | 交割前月第一交易日 | |||||
鉛 | 9 | 12 | 7 | pb1612 | 18 | 交割月 | |
pb1701 | 13 | 交割前月第一交易日 | |||||
鋅 | 9 | 13 | 7 | zn1612 | 19 | 交割月 | |
zn1701 | 14 | 交割前月第一交易日 | |||||
錫 | 9 | 12 | 7 | sn1612 | 18 | 交割月 | |
sn1701 | 13 | 交割前月第一交易日 | |||||
鎳 | 9 | 13 | 7 | ni1612 | 19 | 交割月 | |
ni1701 | 14 | 交割前月第一交易日 | |||||
螺紋鋼 | 9 | 12 | 7 | rb1612 | 18 | 交割月 | |
rb1701 | 13 | 交割前月第一交易日 | |||||
熱軋卷板 | 9 | 12 | 7 | hc1612 | 18 | 交割月 | |
hc1701 | 13 | 交割前月第一交易日 | |||||
線(xiàn)材 | 20 | 23 | 5 | 交割月 | |||
交割前月第一交易日 | |||||||
橡膠 | 9 | 13 | 7 | 交割月 | |||
ru1701 | 14 | 交割前月第一交易日 | |||||
黃金 | 6 | 11 | 5 | au1612 | 20 | 交割月 | |
au1701 | 15 | 交割前月第一交易日 | |||||
白銀 | 8 | 12 | 6 | ag1612 | 19 | 交割月 | |
ag1701 | 14 | 交割前月第一交易日 | |||||
石油瀝青 | 9 | 13 | 7 | bu1612 | 19 | 交割月 | |
bu1701 | 14 | 交割前月第一交易日 | |||||
燃油 | 20 | 23 | 5 | 交割前月第十交易日 | |||
交割前二月第十交易日 | |||||||
大 連 |
豆一 | 7 | 10 | 5 | 交割月 | ||
a1701 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
豆粕 | 7 | 10 | 5 | m1612 | 23 | 交割月 | |
m1701 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
豆油 | 7 | 11 | 5 | y1612 | 24 | 交割月 | |
y1701 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
棕櫚油 | 7 | 11 | 5 | p1612 | 24 | 交割月 | |
p1701 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
聚乙烯 | 7 | 12 | 5 | l1612 | 25 | 交割月 | |
l1701 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
聚氯乙烯 | 7 | 12 | 5 | v1612 | 25 | 交割月 | |
v1701 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
聚丙烯 | 7 | 12 | 5 | pp1612 | 25 | 交割月 | |
pp1701 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
豆二 | 5 | 8 | 4 | 交割月 | |||
b1701 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
玉米 | 7 | 9 | 5 | 交割月 | |||
c1701 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
淀粉 | 7 | 9 | 5 | 交割月 | |||
cs1701 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
雞蛋 | 8 | 11 | 5 | jd1612 | 23 | 交割月 | |
jd1701 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
鐵礦石 | 10 | 14 | 8 | i1612 | 24 | 交割月 | |
i1701 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
纖維板 | 20 | 23 | 5 | 交割月 | |||
交割前月第十五交易日 | |||||||
膠合板 | 20 | 23 | 5 | 交割月 | |||
交割前月第十五交易日 | |||||||
焦煤 | 15 | 19 | 9 | jm1612 | 24 | 交割月 | |
jm1701 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
焦炭 | 15 | 19 | 9 | j1612 | 24 | 交割月 | |
j1701 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
鄭 州 |
強麥 | 5 | 7 | 4 | 交割月 | ||
WS1701 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
普麥 | 5 | 7 | 4 | 交割月 | |||
PM1701 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
早秈稻 | 5 | 7 | 4 | 交割月 | |||
RI1701 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
晚秈稻 | 5 | 7 | 4 | 交割月 | |||
LR1701 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
粳稻 | 5 | 7 | 4 | 交割月 | |||
JR1701 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
棉花 | 7 | 11 | 5 | 交割月 | |||
CF1701 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
白糖 | 5 | 10 | 4 | 交割月 | |||
SR1701 | 12 | 交割前月第十六自然日 | |||||
PTA | 6 | 11 | 5 | TA1612 | 25 | 交割月 | |
TA1701 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
油菜籽 | 20 | 25 | 10 | 交割月 | |||
RS | 交割前月第十六自然日 | ||||||
菜籽粕 | 6 | 11 | 5 | 交割月 | |||
RM1701 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
菜籽油 | 7 | 12 | 5 | 交割月 | |||
OI1701 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
動(dòng)力煤 | 8 | 13 | 6 | ZC1612 | 25 | 交割月 | |
ZC1701 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
玻璃 | 7 | 12 | 5 | FG1612 | 25 | 交割月 | |
FG1701 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
硅鐵 | 7 | 10 | 5 | SF1612 | 23 | 交割月 | |
SF1701 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
錳硅 | 7 | 10 | 6 | SM1612 | 23 | 交割月 | |
SM1701 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
鄭醇 | 7 | 12 | 5 | MA1612 | 25 | 交割月 | |
MA1701 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
中金 | 5年國債 | 1.2 | 2 | 1.2 | |||
10年期國債 | 2 | 3 | 2 | ||||
滬深300上證50中證500 | 40 | 42 | 10 |