你現在的位置:首頁(yè) > 交易服務(wù) > 交易提示
上期所:
1.RU1709合約持倉超過(guò)16萬(wàn)手,按交易所規則,交易所保證金調整為12%,公司保證金調整為16%。
2.ZN1706合約持倉超過(guò)32萬(wàn)手,按交易所規則,交易所保證金調整為10%,公司保證金調整為14%。
鄭商所:
1.SM1710合約第一個(gè)跌停板,按交易所規則,交易所保證金調整為9%,公司保證金調整為12%。
日常各品種保證金標準 單位:% | |||||||
品種 | 交易所 保證金 |
公 司 保證金 |
日常漲跌 停板幅度 |
臨近交割 月合約 |
臨近交割月 合約保證金(公司) |
備注 | |
上 海 |
銅 | 8 | 12 | 6 | cu1704 | 19 | 交割月 |
cu1705 | 14 | 交割前月第一交易日 | |||||
鋁 | 8 | 11 | 6 | al1704 | 18 | 交割月 | |
al1705 | 13 | 交割前月第一交易日 | |||||
鉛 | 9 | 12 | 7 | pb1704 | 18 | 交割月 | |
pb1705 | 13 | 交割前月第一交易日 | |||||
鋅 | 9 | 13 | 7 | zn1704 | 19 | 交割月 | |
zn1705 | 14 | 交割前月第一交易日 | |||||
錫 | 8 | 11 | 6 | sn1704 | 18 | 交割月 | |
sn1705 | 13 | 交割前月第一交易日 | |||||
鎳 | 9 | 13 | 7 | ni1704 | 19 | 交割月 | |
ni1705 | 14 | 交割前月第一交易日 | |||||
螺紋鋼 | 9 | 12 | 7 | rb1704 | 18 | 交割月 | |
rb1705 | 13 | 交割前月第一交易日 | |||||
熱軋卷板 | 9 | 12 | 7 | hc1704 | 18 | 交割月 | |
hc1705 | 13 | 交割前月第一交易日 | |||||
線(xiàn)材 | 20 | 23 | 5 | 交割月 | |||
交割前月第一交易日 | |||||||
橡膠 | 9 | 13 | 7 | ru1704 | 19 | 交割月 | |
ru1705 | 14 | 交割前月第一交易日 | |||||
黃金 | 6 | 11 | 5 | au1704 | 20 | 交割月 | |
au1705 | 15 | 交割前月第一交易日 | |||||
白銀 | 7 | 11 | 5 | ag1704 | 19 | 交割月 | |
ag1705 | 14 | 交割前月第一交易日 | |||||
石油瀝青 | 9 | 13 | 7 | bu1704 | 19 | 交割月 | |
bu1705 | 14 | 交割前月第一交易日 | |||||
燃油 | 20 | 23 | 5 | 交割前月第十交易日 | |||
交割前二月第十交易日 | |||||||
大 連 |
豆一 | 7 | 10 | 5 | 交割月 | ||
a1705 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
豆粕 | 7 | 10 | 5 | 交割月 | |||
m1705 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
豆油 | 7 | 11 | 5 | 交割月 | |||
y1705 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
棕櫚油 | 7 | 11 | 5 | p1704 | 24 | 交割月 | |
p1705 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
聚乙烯 | 7 | 12 | 5 | l1704 | 25 | 交割月 | |
l1705 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
聚氯乙烯 | 7 | 12 | 5 | v1704 | 25 | 交割月 | |
v1705 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
聚丙烯 | 7 | 12 | 5 | pp1704 | 25 | 交割月 | |
pp1705 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
豆二 | 5 | 8 | 4 | 交割月 | |||
b1705 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
玉米 | 7 | 9 | 5 | 交割月 | |||
c1705 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
淀粉 | 7 | 9 | 5 | 交割月 | |||
cs1705 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
雞蛋 | 8 | 11 | 5 | jd1704 | 23 | 交割月 | |
jd1705 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
鐵礦石 | 10 | 14 | 8 | i1704 | 24 | 交割月 | |
i1705 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
纖維板 | 20 | 23 | 5 | 交割月 | |||
交割前月第十五交易日 | |||||||
膠合板 | 20 | 23 | 5 | 交割月 | |||
交割前月第十五交易日 | |||||||
焦煤 | 11 | 15 | 9 | jm1704 | 24 | 交割月 | |
jm1705 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
焦炭 | 11 | 15 | 9 | j1704 | 24 | 交割月 | |
j1705 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
鄭 州 |
強麥 | 7 | 9 | 5 | 交割月 | ||
WS1705 | 12 | 交割前月第十六自然日 | |||||
普麥 | 5 | 7 | 4 | 交割月 | |||
PM1705 | 12 | 交割前月第十六自然日 | |||||
早秈稻 | 5 | 7 | 4 | 交割月 | |||
RI1705 | 12 | 交割前月第十六自然日 | |||||
晚秈稻 | 5 | 7 | 4 | 交割月 | |||
LR1705 | 12 | 交割前月第十六自然日 | |||||
粳稻 | 5 | 7 | 4 | 交割月 | |||
JR1705 | 12 | 交割前月第十六自然日 | |||||
棉花 | 7 | 11 | 5 | 交割月 | |||
CF1705 | 14 | 交割前月第十六自然日 | |||||
白糖 | 5 | 10 | 4 | 交割月 | |||
SR1705 | 15 | 交割前月第十六自然日 | |||||
PTA | 6 | 11 | 5 | TA1704 | 25 | 交割月 | |
TA1705 | 15 | 交割前月第十六自然日 | |||||
油菜籽 | 20 | 25 | 10 | 交割月 | |||
RS | 交割前月第十六自然日 | ||||||
菜籽粕 | 6 | 11 | 5 | 交割月 | |||
RM1705 | 15 | 交割前月第十六自然日 | |||||
菜籽油 | 7 | 12 | 5 | 交割月 | |||
OI1705 | 15 | 交割前月第十六自然日 | |||||
動(dòng)力煤 | 8 | 13 | 6 | ZC1704 | 25 | 交割月 | |
ZC1705 | 15 | 交割前月第十六自然日 | |||||
玻璃 | 7 | 12 | 5 | FG1704 | 25 | 交割月 | |
FG1705 | 15 | 交割前月第十六自然日 | |||||
硅鐵 | 7 | 10 | 5 | SF1704 | 23 | 交割月 | |
SF1705 | 13 | 交割前月第十六自然日 | |||||
錳硅 | 7 | 10 | 6 | SM1704 | 23 | 交割月 | |
SM1705 | 13 | 交割前月第十六自然日 | |||||
鄭醇 | 7 | 12 | 5 | MA1704 | 25 | 交割月 | |
MA1705 | 15 | 交割前月第十六自然日 | |||||
中金 | 5年國債 | 1.2 | 2 | 1.2 | |||
10年期國債 | 2 | 3 | 2 | ||||
中證500 | 30 | 32 | 10 | ||||
滬深300 上證50 | 20 | 22 | 10 | ||||