你現在的位置:首頁(yè) > 交易服務(wù) > 交易提示
日常各品種保證金標準 單位:% | |||||||
品種 | 交易所 保證金 |
公 司 保證金 |
日常漲跌 停板幅度 |
臨近交割 月合約 |
臨近交割月 合約保證金(公司) |
備注 | |
上 海 |
銅 | 7 | 11 | 5 | cu1805 | 19 | 交割月 |
cu1806 | 14 | 交割前月第一交易日 | |||||
鋁 | 7 | 10 | 5 | al1805 | 18 | 交割月 | |
al1806 | 13 | 交割前月第一交易日 | |||||
鉛 | 8 | 11 | 6 | pb1805 | 18 | 交割月 | |
pb1806 | 13 | 交割前月第一交易日 | |||||
鋅 | 8 | 12 | 6 | zn1805 | 19 | 交割月 | |
zn1806 | 14 | 交割前月第一交易日 | |||||
錫 | 7 | 10 | 5 | sn1805 | 18 | 交割月 | |
sn1806 | 13 | 交割前月第一交易日 | |||||
鎳 | 8 | 12 | 6 | ni1805 | 19 | 交割月 | |
ni1806 | 14 | 交割前月第一交易日 | |||||
螺紋鋼 | 9 | 12 | 7 | rb1805 | 18 | 交割月 | |
rb1806 | 13 | 交割前月第一交易日 | |||||
熱軋卷板 | 8 | 11 | 6 | hc1805 | 18 | 交割月 | |
hc1806 | 13 | 交割前月第一交易日 | |||||
線(xiàn)材 | 20 | 23 | 5 | 交割月 | |||
wr | 交割前月第一交易日 | ||||||
橡膠 | 9 | 13 | 7 | ru1805 | 19 | 交割月 | |
ru1806 | 14 | 交割前月第一交易日 | |||||
黃金 | 5 | 10 | 4 | au1805 | 20 | 交割月 | |
au1806 | 15 | 交割前月第一交易日 | |||||
白銀 | 6 | 10 | 5 | ag1805 | 19 | 交割月 | |
ag1806 | 14 | 交割前月第一交易日 | |||||
石油瀝青 | 8 | 12 | 6 | bu1805 | 19 | 交割月 | |
bu1806 | 14 | 交割前月第一交易日 | |||||
燃油 | 40 | 43 | 5 | 交割前月第十交易日 | |||
fu | 交割前二月第十交易日 | ||||||
大 連 |
豆一 | 7 | 10 | 5 | a1805 | 23 | 交割月 |
a | 交割前月第十五交易日 | ||||||
豆粕 | 7 | 10 | 5 | m1805 | 23 | 交割月 | |
m | 交割前月第十五交易日 | ||||||
豆油 | 7 | 11 | 5 | y1805 | 24 | 交割月 | |
y | 交割前月第十五交易日 | ||||||
棕櫚油 | 7 | 11 | 5 | p1805 | 24 | 交割月 | |
p1806 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
聚乙烯 | 7 | 12 | 5 | l1805 | 25 | 交割月 | |
l1806 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
聚氯乙烯 | 7 | 12 | 5 | v1805 | 25 | 交割月 | |
v1806 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
聚丙烯 | 7 | 12 | 5 | pp1805 | 25 | 交割月 | |
pp1806 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
豆二 | 7 | 10 | 5 | b1805 | 23 | 交割月 | |
b1806 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
玉米 | 7 | 9 | 5 | c1805 | 22 | 交割月 | |
c | 交割前月第十五交易日 | ||||||
淀粉 | 7 | 9 | 5 | cs1805 | 22 | 交割月 | |
cs | 交割前月第十五交易日 | ||||||
雞蛋 | 8 | 11 | 5 | jd1805 | 23 | 交割月 | |
jd1806 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
鐵礦石 | 10 | 14 | 8 | i1805 | 24 | 交割月 | |
i1806 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
纖維板 | 20 | 23 | 5 | 交割月 | |||
fb | 交割前月第十五交易日 | ||||||
膠合板 | 20 | 23 | 5 | 交割月 | |||
bb | 交割前月第十五交易日 | ||||||
焦煤 | 12 | 16 | 8 | jm1805 | 24 | 交割月 | |
jm1806 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
焦炭 | 12 | 16 | 8 | j1805 | 24 | 交割月 | |
j1806 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
鄭 州 |
強麥 | 20 | 22 | 7 | 交割月 | ||
WH | 交割前月第十六自然日 | ||||||
普麥 | 5 | 7 | 4 | PM1805 | 22 | 交割月 | |
PM | 交割前月第十六自然日 | ||||||
早秈稻 | 5 | 7 | 4 | RI1805 | 22 | 交割月 | |
RI | 交割前月第十六自然日 | ||||||
晚秈稻 | 5 | 7 | 4 | LR1805 | 22 | 交割月 | |
LR | 交割前月第十六自然日 | ||||||
粳稻 | 5 | 7 | 4 | JR1805 | 22 | 交割月 | |
JR | 交割前月第十六自然日 | ||||||
棉花 | 5 | 9 | 4 | CF1805 | 24 | 交割月 | |
CF | 交割前月第十六自然日 | ||||||
棉紗 | 5 | 8 | 4 | CY1805 | 23 | 交割月 | |
CY1806 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
白糖 | 5 | 10 | 4 | SR1805 | 25 | 交割月 | |
SR | 交割前月第十六自然日 | ||||||
PTA | 6 | 11 | 5 | TA1805 | 25 | 交割月 | |
TA1806 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
油菜籽 | 20 | 25 | 10 | 交割月 | |||
RS | 交割前月第十六自然日 | ||||||
菜籽粕 | 6 | 11 | 5 | RM1805 | 25 | 交割月 | |
RM | 交割前月第十六自然日 | ||||||
菜籽油 | 5 | 10 | 4 | OI1805 | 25 | 交割月 | |
OI | 交割前月第十六自然日 | ||||||
蘋(píng)果 | 7 | 12 | 5 | AP1805 | 25 | 交割月 | |
AP | 交割前月第十六自然日 | ||||||
動(dòng)力煤 | 6 | 11 | 5 | ZC1805 | 25 | 交割月 | |
ZC1806 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
玻璃 | 7 | 12 | 5 | FG1805 | 25 | 交割月 | |
FG1806 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
硅鐵 | 7 | 10 | 6 | SF1805 | 23 | 交割月 | |
SF1806 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
錳硅 | 7 | 10 | 6 | SM1805 | 23 | 交割月 | |
SM1806 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
鄭醇 | 7 | 12 | 5 | MA1805 | 25 | 交割月 | |
MA1806 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
能源 | 原油 | 7 | 11 | 5 | 最后交易日前二交易日 | ||
SC | 交割前月第一交易日 | ||||||
中金 | 5年國債 | 1.2 | 2 | 1.2 | |||
10年期國債 | 2 | 3 | 2 | ||||
中證500 | 30 | 32 | 10 | ||||
滬深300 上證50 | 15 | 17 | 10 |