你現在的位置:首頁(yè) > 交易服務(wù) > 交易提示
大商所:
1.eg1909合約,按交易規則,交割月份前一個(gè)月至第十五個(gè)交易日期間交易所保證金調整為10%,公司保證金調整為15%。
2.i1909合約,按交易規則,交割月份前一個(gè)月至第十五個(gè)交易日期間交易所保證金調整為10%,公司保證金調整為14%。
3.p2003合約第一個(gè)漲停板,按交易規則,交易所保證金調整為9%,公司保證金調整為13%。
4.y1909合約第一個(gè)漲停板,按交易規則,交易所保證金調整為9%,公司保證金調整為13%。
日常各品種保證金標準 單位:% | |||||||
品種 | 交易所 保證金 |
公 司 保證金 |
日常漲跌 停板幅度 |
臨近交割 月合約 |
臨近交割月 合約保證金(公司) |
備注 | |
上 海 |
銅 | 7 | 11 | 5 | cu1908 | 19 | 交割月 |
cu1909 | 14 | 交割前月第一交易日 | |||||
鋁 | 7 | 10 | 5 | al1908 | 18 | 交割月 | |
al1909 | 13 | 交割前月第一交易日 | |||||
鉛 | 7 | 10 | 5 | pb1908 | 18 | 交割月 | |
pb1909 | 13 | 交割前月第一交易日 | |||||
鋅 | 7 | 11 | 5 | zn1908 | 19 | 交割月 | |
zn1909 | 14 | 交割前月第一交易日 | |||||
錫 | 7 | 10 | 5 | sn1908 | 18 | 交割月 | |
sn1909 | 13 | 交割前月第一交易日 | |||||
鎳 | 8 | 12 | 6 | ni1908 | 19 | 交割月 | |
ni1909 | 14 | 交割前月第一交易日 | |||||
螺紋鋼 | 8 | 11 | 6 | rb1908 | 18 | 交割月 | |
rb1909 | 13 | 交割前月第一交易日 | |||||
熱軋卷板 | 8 | 11 | 6 | hc1908 | 18 | 交割月 | |
hc1909 | 13 | 交割前月第一交易日 | |||||
線(xiàn)材 | 8 | 12 | 6 | wr1908 | 19 | 交割月 | |
wr1909 | 14 | 交割前月第一交易日 | |||||
橡膠 | 9 | 13 | 7 | ru1908 | 19 | 交割月 | |
ru1909 | 14 | 交割前月第一交易日 | |||||
黃金 | 5 | 10 | 4 | au1908 | 20 | 交割月 | |
au1909 | 15 | 交割前月第一交易日 | |||||
白銀 | 6 | 10 | 5 | ag1908 | 19 | 交割月 | |
ag1909 | 14 | 交割前月第一交易日 | |||||
石油瀝青 | 9 | 13 | 7 | bu1908 | 19 | 交割月 | |
bu1909 | 14 | 交割前月第一交易日 | |||||
紙漿 | 7 | 11 | 5 | sp1908 | 19 | 交割月 | |
sp1909 | 14 | 交割前月第一交易日 | |||||
燃油 | 10 | 14 | 8 | fu1909 | 14 | 交割前月第十交易日 | |
fu1910 | 14 | 交割前二月第十交易日 | |||||
大 連 |
豆一 | 5 | 8 | 4 | 交割月 | ||
a1909 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
豆粕 | 5 | 8 | 4 | m1908 | 23 | 交割月 | |
m1909 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
豆油 | 5 | 9 | 4 | y1908 | 24 | 交割月 | |
y1909 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
棕櫚油 | 5 | 9 | 4 | p1908 | 24 | 交割月 | |
p1909 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
聚乙烯 | 5 | 10 | 4 | l1908 | 25 | 交割月 | |
l1909 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
聚氯乙烯 | 5 | 10 | 4 | v1908 | 25 | 交割月 | |
v1909 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
聚丙烯 | 5 | 10 | 4 | pp1908 | 25 | 交割月 | |
pp1909 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
乙二醇 | 6 | 11 | 5 | eg1908 | 25 | 交割月 | |
eg1909 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
eg1909 | 15 | 交割前月第一交易日 | |||||
豆二 | 5 | 8 | 4 | b1908 | 23 | 交割月 | |
b1909 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
玉米 | 5 | 7 | 4 | 交割月 | |||
c1909 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
淀粉 | 5 | 7 | 4 | 交割月 | |||
cs1909 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
粳米 | 交割月 | ||||||
交割前月第十五交易日 | |||||||
雞蛋 | 7 | 10 | 5 | jd1908 | 23 | 交割月 | |
jd1909 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
鐵礦石 | 8 | 12 | 6 | i1908 | 24 | 交割月 | |
i1909 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
纖維板 | 20 | 23 | 5 | 交割月 | |||
fb | 交割前月第十五交易日 | ||||||
膠合板 | 20 | 23 | 5 | 交割月 | |||
bb | 交割前月第十五交易日 | ||||||
焦煤 | 8 | 12 | 6 | jm1908 | 24 | 交割月 | |
jm1909 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
焦炭 | 8 | 12 | 6 | j1908 | 24 | 交割月 | |
j1909 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
鄭 州 |
強麥 | 20 | 22 | 7 | 交割月 | ||
WH1909 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
普麥 | 5 | 7 | 4 | 交割月 | |||
PM1909 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
早秈稻 | 5 | 7 | 4 | 交割月 | |||
RI1909 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
晚秈稻 | 5 | 7 | 4 | 交割月 | |||
LR1909 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
粳稻 | 5 | 7 | 4 | 交割月 | |||
JR1909 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
棉花 | 5 | 9 | 4 | 交割月 | |||
CF1909 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
棉紗 | 5 | 8 | 4 | CY1908 | 23 | 交割月 | |
CY1909 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
白糖 | 5 | 10 | 4 | 交割月 | |||
SR1909 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
尿素 | 5 | 9 | 4 | 交割月 | |||
UR | 交割前月第十六自然日 | ||||||
PTA | 6 | 11 | 5 | TA1908 | 25 | 交割月 | |
TA1909 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
油菜籽 | 20 | 25 | 10 | 交割月 | |||
RS1909 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
菜籽粕 | 6 | 11 | 5 | RM1908 | 25 | 交割月 | |
RM1909 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
菜籽油 | 5 | 10 | 4 | 交割月 | |||
OI1909 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
蘋(píng)果 | 8 | 13 | 6 | 交割月 | |||
AP | 交割前月第十六自然日 | ||||||
動(dòng)力煤 | 6 | 11 | 5 | ZC1908 | 25 | 交割月 | |
ZC1909 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
玻璃 | 5 | 10 | 4 | FG1908 | 25 | 交割月 | |
FG1909 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
紅棗 | 7 | 12 | 5 | 交割月 | |||
交割前月第十六自然日 | |||||||
CJ | 交割前月第一自然日 | ||||||
硅鐵 | 7 | 10 | 6 | SF1908 | 23 | 交割月 | |
SF1909 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
錳硅 | 7 | 10 | 6 | SM1908 | 23 | 交割月 | |
SM1909 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
鄭醇 | 7 | 12 | 5 | MA1908 | 25 | 交割月 | |
MA1909 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
能源 | 原油 | 10 | 14 | 8 | SC1909 | 最后交易日前二交易日 | |
SC1909 | 14 | 交割前月第一交易日 | |||||
20號膠 | 9 | 13 | 7 | NR | 交割月 | ||
NR | 交割前月第一交易日 | ||||||
中金 | 2年國債 | 0.5 | 0.75 | 0.5 | |||
5年國債 | 1.2 | 2 | 1.2 | ||||
10年期國債 | 2 | 3 | 2 | ||||
中證500 | 12 | 15 | 10 | ||||
滬深300 上證50 | 10 | 13 | 10 | ||||