你現在的位置:首頁(yè) > 交易服務(wù) > 交易提示
日常各品種保證金標準 單位:% | |||||||
品種 | 交易所 保證金 |
公 司 保證金 |
日常漲跌 停板幅度 |
臨近交割 月合約 |
臨近交割月 合約保證金(公司) |
備注 | |
上 海 |
銅 | 7 | 11 | 5 | cu1911 | 19 | 交割月 |
cu1912 | 14 | 交割前月第一交易日 | |||||
鋁 | 7 | 10 | 5 | al1911 | 18 | 交割月 | |
al1912 | 13 | 交割前月第一交易日 | |||||
鉛 | 7 | 10 | 5 | pb1911 | 18 | 交割月 | |
pb1912 | 13 | 交割前月第一交易日 | |||||
鋅 | 7 | 11 | 5 | zn1911 | 19 | 交割月 | |
zn1912 | 14 | 交割前月第一交易日 | |||||
錫 | 8 | 11 | 6 | sn1911 | 18 | 交割月 | |
sn1912 | 13 | 交割前月第一交易日 | |||||
鎳 | 10 | 14 | 8 | ni1911 | 19 | 交割月 | |
ni1912 | 14 | 交割前月第一交易日 | |||||
螺紋鋼 | 8 | 11 | 6 | rb1911 | 18 | 交割月 | |
rb1912 | 13 | 交割前月第一交易日 | |||||
不銹鋼 | 8 | 11 | 6 | 交割月 | |||
交割前月第一交易日 | |||||||
熱軋卷板 | 8 | 11 | 6 | hc1911 | 18 | 交割月 | |
hc1912 | 13 | 交割前月第一交易日 | |||||
線(xiàn)材 | 8 | 12 | 6 | wr1911 | 19 | 交割月 | |
wr1912 | 14 | 交割前月第一交易日 | |||||
橡膠 | 9 | 13 | 7 | ru1911 | 19 | 交割月 | |
ru1912 | 14 | 交割前月第一交易日 | |||||
黃金 | 6 | 10 | 5 | au1911 | 19 | 交割月 | |
au1912 | 14 | 交割前月第一交易日 | |||||
白銀 | 7 | 11 | 6 | ag1911 | 19 | 交割月 | |
ag1912 | 14 | 交割前月第一交易日 | |||||
石油瀝青 | 9 | 13 | 7 | bu1911 | 19 | 交割月 | |
bu1912 | 14 | 交割前月第一交易日 | |||||
紙漿 | 7 | 11 | 5 | sp1911 | 19 | 交割月 | |
sp1912 | 14 | 交割前月第一交易日 | |||||
燃油 | 10 | 14 | 8 | fu1912 | 14 | 交割前月第十交易日 | |
fu2001 | 14 | 交割前二月第十交易日 | |||||
大 連 |
豆一 | 5 | 8 | 4 | a1911 | 23 | 交割月 |
a | 交割前月第十五交易日 | ||||||
豆粕 | 5 | 8 | 4 | m1911 | 23 | 交割月 | |
m | 交割前月第十五交易日 | ||||||
豆油 | 5 | 9 | 4 | y1911 | 24 | 交割月 | |
y1912 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
棕櫚油 | 5 | 9 | 4 | p1911 | 24 | 交割月 | |
p1912 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
聚乙烯 | 5 | 10 | 4 | l1911 | 25 | 交割月 | |
l1912 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
聚氯乙烯 | 5 | 10 | 4 | v1911 | 25 | 交割月 | |
v1912 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
聚丙烯 | 5 | 10 | 4 | pp1911 | 25 | 交割月 | |
pp1912 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
苯乙烯 | 5 | 10 | 4 | 交割月 | |||
交割前月第十五交易日 | |||||||
乙二醇 | 6 | 11 | 5 | eg1911 | 25 | 交割月 | |
eg1912 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
eg1912 | 交割前月第一交易日 | ||||||
豆二 | 5 | 8 | 4 | b1911 | 23 | 交割月 | |
b1912 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
玉米 | 5 | 7 | 4 | c1911 | 22 | 交割月 | |
c | 交割前月第十五交易日 | ||||||
淀粉 | 5 | 7 | 4 | cs1911 | 22 | 交割月 | |
cs | 交割前月第十五交易日 | ||||||
粳米 | 5 | 7 | 4 | 交割月 | |||
rr | 交割前月第十五交易日 | ||||||
雞蛋 | 7 | 10 | 5 | jd1911 | 23 | 交割月 | |
jd1912 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
鐵礦石 | 8 | 12 | 6 | i1911 | 24 | 交割月 | |
i1912 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
纖維板 | 20 | 23 | 5 | 交割月 | |||
fb | 交割前月第十五交易日 | ||||||
膠合板 | 20 | 23 | 5 | 交割月 | |||
bb | 交割前月第十五交易日 | ||||||
焦煤 | 8 | 12 | 6 | jm1911 | 24 | 交割月 | |
jm1912 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
焦炭 | 8 | 12 | 6 | j1911 | 24 | 交割月 | |
j1912 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
鄭 州 |
強麥 | 7 | 9 | 5 | WH1911 | 22 | 交割月 |
WH | 交割前月第十六自然日 | ||||||
普麥 | 5 | 7 | 4 | PM1911 | 22 | 交割月 | |
PM | 交割前月第十六自然日 | ||||||
早秈稻 | 5 | 7 | 4 | RI1911 | 22 | 交割月 | |
RI | 交割前月第十六自然日 | ||||||
晚秈稻 | 5 | 7 | 4 | LR1911 | 22 | 交割月 | |
LR | 交割前月第十六自然日 | ||||||
粳稻 | 5 | 7 | 4 | JR1911 | 22 | 交割月 | |
JR | 交割前月第十六自然日 | ||||||
棉花 | 5 | 9 | 4 | CF1911 | 24 | 交割月 | |
CF | 交割前月第十六自然日 | ||||||
棉紗 | 5 | 8 | 4 | CY1911 | 23 | 交割月 | |
CY1912 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
白糖 | 5 | 10 | 4 | SR1911 | 25 | 交割月 | |
SR | 交割前月第十六自然日 | ||||||
尿素 | 5 | 9 | 4 | 交割月 | |||
UR | 交割前月第十六自然日 | ||||||
PTA | 6 | 11 | 5 | TA1911 | 25 | 交割月 | |
TA1912 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
油菜籽 | 20 | 25 | 10 | 交割月 | |||
RS | 交割前月第十六自然日 | ||||||
菜籽粕 | 6 | 11 | 5 | RM1911 | 25 | 交割月 | |
RM | 交割前月第十六自然日 | ||||||
菜籽油 | 5 | 10 | 4 | OI1911 | 25 | 交割月 | |
OI | 交割前月第十六自然日 | ||||||
蘋(píng)果 | 8 | 13 | 6 | AP1911 | 25 | 交割月 | |
AP1912 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
動(dòng)力煤 | 6 | 11 | 5 | ZC1911 | 25 | 交割月 | |
ZC1912 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
玻璃 | 5 | 10 | 4 | FG1911 | 25 | 交割月 | |
FG1912 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
紅棗 | 7 | 12 | 5 | 交割月 | |||
交割前月第十六自然日 | |||||||
CJ1912 | 交割前月第一自然日 | ||||||
硅鐵 | 7 | 10 | 6 | SF1911 | 23 | 交割月 | |
SF1912 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
錳硅 | 7 | 10 | 6 | SM1911 | 23 | 交割月 | |
SM1912 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
鄭醇 | 7 | 12 | 5 | MA1911 | 25 | 交割月 | |
MA1912 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
能源 | 原油 | 10 | 14 | 8 | SC1912 | 最后交易日前二交易日 | |
SC1912 | 14 | 交割前月第一交易日 | |||||
20號膠 | 9 | 13 | 7 | 交割月 | |||
NR | 交割前月第一交易日 | ||||||
中金 | 2年國債 | 0.5 | 0.75 | 0.5 | |||
5年國債 | 1.2 | 2 | 1.2 | ||||
10年期國債 | 2 | 3 | 2 | ||||
中證500 | 12 | 15 | 10 | ||||
滬深300 上證50 | 10 | 13 | 10 | ||||