你現在的位置:首頁(yè) > 交易服務(wù) > 交易提示
日常各品種保證金標準 單位:% | |||||||
品種 | 交易所 保證金 |
公 司 保證金 |
日常漲跌 停板幅度 |
臨近交割 月合約 |
臨近交割月 合約保證金(公司) |
備注 | |
上 海 |
銅 | 10 | 15 | 8 | cu2004 | 20 | 交割月 |
cu2005 | 15 | 交割前月第一交易日 | |||||
鋁 | 10 | 15 | 8 | al2004 | 20 | 交割月 | |
al2005 | 15 | 交割前月第一交易日 | |||||
鉛 | 10 | 15 | 8 | pb2004 | 20 | 交割月 | |
pb2005 | 15 | 交割前月第一交易日 | |||||
鋅 | 10 | 15 | 8 | zn2004 | 20 | 交割月 | |
zn2005 | 15 | 交割前月第一交易日 | |||||
錫 | 10 | 15 | 8 | sn2004 | 20 | 交割月 | |
sn2005 | 15 | 交割前月第一交易日 | |||||
鎳 | 10 | 15 | 8 | ni2004 | 20 | 交割月 | |
ni2005 | 15 | 交割前月第一交易日 | |||||
螺紋鋼 | 9 | 13 | 7 | rb2004 | 19 | 交割月 | |
rb2005 | 15 | 交割前月第一交易日 | |||||
不銹鋼 | 9 | 13 | 7 | ss2004 | 19 | 交割月 | |
ss2005 | 15 | 交割前月第一交易日 | |||||
熱軋卷板 | 9 | 13 | 7 | hc2004 | 19 | 交割月 | |
hc2005 | 15 | 交割前月第一交易日 | |||||
線(xiàn)材 | 9 | 13 | 7 | wr2004 | 19 | 交割月 | |
wr2005 | 15 | 交割前月第一交易日 | |||||
橡膠 | 11 | 17 | 9 | ru2004 | 21 | 交割月 | |
ru2005 | 17 | 交割前月第一交易日 | |||||
黃金 | 8 | 15 | 6 | au2004 | 22 | 交割月 | |
au2005 | 17 | 交割前月第一交易日 | |||||
白銀 | 9 | 15 | 7 | ag2004 | 21 | 交割月 | |
ag2005 | 17 | 交割前月第一交易日 | |||||
石油瀝青 | 11 | 17 | 10 | bu2004 | 21 | 交割月 | |
bu2005 | 17 | 交割前月第一交易日 | |||||
紙漿 | 8 | 13 | 6 | sp2004 | 20 | 交割月 | |
sp2005 | 17 | 交割前月第一交易日 | |||||
燃油 | 11 | 17 | 10 | fu2005 | 17 | 交割前月第十交易日 | |
fu2006 | 17 | 交割前二月第十交易日 | |||||
大 連 |
豆一 | 6 | 9 | 5 | 交割月 | ||
a2005 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
豆粕 | 6 | 9 | 5 | 交割月 | |||
m2005 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
豆油 | 6 | 10 | 5 | 交割月 | |||
y2005 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
棕櫚油 | 7 | 12 | 6 | p2004 | 25 | 交割月 | |
p2005 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
聚乙烯 | 7 | 12 | 6 | l2004 | 25 | 交割月 | |
l2005 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
聚氯乙烯 | 6 | 11 | 5 | v2004 | 25 | 交割月 | |
v2005 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
聚丙烯 | 7 | 12 | 6 | pp2004 | 25 | 交割月 | |
pp2005 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
苯乙烯 | 11 | 16 | 9 | eb2004 | 25 | 交割月 | |
eb2005 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
乙二醇 | 11 | 16 | 9 | eg2004 | 25 | 交割月 | |
eg2005 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
eg2005 | 交割前月第一交易日 | ||||||
豆二 | 6 | 9 | 5 | b2004 | 23 | 交割月 | |
b2005 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
玉米 | 5 | 7 | 4 | 交割月 | |||
c2005 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
淀粉 | 5 | 7 | 4 | 交割月 | |||
cs2005 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
粳米 | 5 | 7 | 4 | rr2004 | 22 | 交割月 | |
rr2005 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
雞蛋 | 7 | 12 | 6 | jd2004 | 25 | 交割月 | |
jd2005 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
鐵礦石 | 8 | 13 | 7 | i2004 | 25 | 交割月 | |
i2005 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
纖維板 | 10 | 13 | 5 | fb2004 | 23 | 交割月 | |
fb2005 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
膠合板 | 20 | 23 | 5 | 交割月 | |||
bb | 交割前月第十五交易日 | ||||||
液化石油氣 | 8 | 13 | 7 | 交割月 | |||
交割前月第十五交易日 | |||||||
焦煤 | 8 | 13 | 7 | jm2004 | 25 | 交割月 | |
jm2005 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
焦炭 | 8 | 13 | 7 | j2004 | 25 | 交割月 | |
j2005 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
鄭 州 |
強麥 | 7 | 9 | 5 | 交割月 | ||
WH2005 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
普麥 | 5 | 7 | 4 | 交割月 | |||
PM2005 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
早秈稻 | 5 | 7 | 4 | 交割月 | |||
RI2005 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
晚秈稻 | 5 | 7 | 4 | 交割月 | |||
LR2005 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
粳稻 | 5 | 7 | 4 | 交割月 | |||
JR2005 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
棉花 | 7 | 12 | 6 | 交割月 | |||
CF2005 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
棉紗 | 7 | 12 | 6 | CY2004 | 25 | 交割月 | |
CY2005 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
白糖 | 5 | 10 | 4 | 交割月 | |||
SR2005 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
純堿 | 5 | 10 | 4 | SA | 交割月 | ||
SA2005 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
尿素 | 5 | 9 | 4 | UR2004 | 24 | 交割月 | |
UR2005 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
PTA | 7 | 12 | 6 | TA2004 | 25 | 交割月 | |
TA2005 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
油菜籽 | 20 | 25 | 10 | 交割月 | |||
RS | 交割前月第十六自然日 | ||||||
菜籽粕 | 6 | 11 | 5 | 交割月 | |||
RM2005 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
菜籽油 | 5 | 10 | 4 | 交割月 | |||
OI2005 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
蘋(píng)果 | 8 | 13 | 6 | 交割月 | |||
AP2005 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
動(dòng)力煤 | 6 | 11 | 5 | ZC2004 | 25 | 交割月 | |
ZC2005 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
玻璃 | 5 | 10 | 4 | FG2004 | 25 | 交割月 | |
FG2005 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
紅棗 | 7 | 12 | 5 | 交割月 | |||
CJ2005 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
CJ2005 | 15 | 交割前月第一自然日 | |||||
硅鐵 | 7 | 12 | 6 | SF2004 | 25 | 交割月 | |
SF2005 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
錳硅 | 7 | 12 | 6 | SM2004 | 25 | 交割月 | |
SM2005 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
鄭醇 | 7 | 12 | 6 | MA2004 | 25 | 交割月 | |
MA2005 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
能源 | 原油 | 11 | 17 | 10 | SC2004 | 最后交易日前二交易日 | |
SC2005 | 17 | 交割前月第一交易日 | |||||
20號膠 | 11 | 17 | 9 | NR2004 | 21 | 交割月 | |
NR2005 | 17 | 交割前月第一交易日 | |||||
中金 | 2年國債 | 0.5 | 0.75 | 0.5 | |||
5年國債 | 1.2 | 2 | 1.2 | ||||
10年期國債 | 2 | 3 | 2 | ||||
中證500 | 12 | 15 | 10 | ||||
滬深300 上證50 | 10 | 13 | 10 |