你現在的位置:首頁(yè) > 交易服務(wù) > 交易提示
上期所:
1.sn2103,2104,2105,2106合約第一個(gè)漲停板,按交易規則,交易所保證金調整為11%,公司保證金調整為16%
大商所:
1.l2103合約第一個(gè)漲停板,按交易規則,交易所保證金調整為12%,公司保證金調整為17%
日常各品種保證金標準 單位:% | |||||||
品種 | 交易所 保證金 |
公 司 保證金 |
日常漲跌 停板幅度 |
臨近交割 月合約 |
臨近交割月 合約保證金(公司) |
備注 | |
上 海 |
銅 | 8 | 13 | 6 | 交割月 | ||
cu2103 | 15 | 交割前月第一交易日 | |||||
鋁 | 8 | 13 | 6 | 交割月 | |||
al2103 | 15 | 交割前月第一交易日 | |||||
鉛 | 8 | 13 | 6 | 交割月 | |||
pb2103 | 15 | 交割前月第一交易日 | |||||
鋅 | 8 | 13 | 6 | 交割月 | |||
zn2103 | 15 | 交割前月第一交易日 | |||||
錫 | 8 | 13 | 6 | 交割月 | |||
sn2103 | 15 | 交割前月第一交易日 | |||||
鎳 | 8 | 13 | 6 | 交割月 | |||
ni2103 | 15 | 交割前月第一交易日 | |||||
螺紋鋼 | 8 | 12 | 6 | 交割月 | |||
rb2103 | 14 | 交割前月第一交易日 | |||||
不銹鋼 | 8 | 12 | 6 | 交割月 | |||
ss2103 | 14 | 交割前月第一交易日 | |||||
熱軋卷板 | 8 | 12 | 6 | 交割月 | |||
hc2103 | 14 | 交割前月第一交易日 | |||||
線(xiàn)材 | 8 | 12 | 6 | 交割月 | |||
wr2103 | 14 | 交割前月第一交易日 | |||||
橡膠 | 10 | 16 | 8 | ru | 交割月 | ||
ru2103 | 16 | 交割前月第一交易日 | |||||
黃金 | 8 | 15 | 6 | 交割月 | |||
au2103 | 17 | 交割前月第一交易日 | |||||
白銀 | 12 | 18 | 10 | 交割月 | |||
ag2103 | 18 | 交割前月第一交易日 | |||||
石油瀝青 | 10 | 16 | 8 | 交割月 | |||
bu2103 | 16 | 交割前月第一交易日 | |||||
紙漿 | 8 | 13 | 6 | 交割月 | |||
sp2103 | 15 | 交割前月第一交易日 | |||||
燃油 | 10 | 16 | 8 | fu2103 | 16 | 交割前月第十交易日 | |
fu2104 | 16 | 交割前二月第十交易日 | |||||
大 連 |
豆一 | 12 | 15 | 8 | 交割月 | ||
a2103 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
豆粕 | 8 | 11 | 7 | 交割月 | |||
m2103 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
豆油 | 8 | 12 | 7 | 交割月 | |||
y2103 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
棕櫚油 | 10 | 15 | 8 | 交割月 | |||
p2103 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
聚乙烯 | 8 | 13 | 7 | 交割月 | |||
l2103 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
聚氯乙烯 | 8 | 13 | 7 | 交割月 | |||
v2103 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
聚丙烯 | 8 | 13 | 7 | 交割月 | |||
pp2103 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
苯乙烯 | 12 | 17 | 11 | 交割月 | |||
eb2103 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
乙二醇 | 11 | 16 | 9 | 交割月 | |||
eg2103 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
eg2103 | 交割前月第一交易日 | ||||||
豆二 | 9 | 12 | 8 | 交割月 | |||
b2103 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
玉米 | 11 | 13 | 7 | 交割月 | |||
c2103 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
淀粉 | 7 | 9 | 6 | 交割月 | |||
cs2103 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
粳米 | 6 | 8 | 5 | 交割月 | |||
rr2103 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
雞蛋 | 9 | 14 | 8 | 交割月 | |||
jd2103 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
生豬 | 15 | 18 | 8 | lh | 交割月 | ||
lh | 交割前月第十五交易日 | ||||||
纖維板 | 10 | 13 | 5 | 交割月 | |||
fb2103 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
膠合板 | 40 | 43 | 5 | 交割月 | |||
bb | 交割前月第十五交易日 | ||||||
液化石油氣 | 11 | 16 | 10 | 交割月 | |||
pg2103 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
鐵礦石 | 12 | 17 | 10 | 交割月 | |||
i2103 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
焦煤 | 11 | 16 | 10 | 交割月 | |||
jm2103 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
焦炭 | 11 | 16 | 10 | 交割月 | |||
j2103 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
鄭 州 |
強麥 | 7 | 9 | 5 | 交割月 | ||
WH2103 | 12 | 交割前月第十六自然日 | |||||
普麥 | 6 | 8 | 5 | 交割月 | |||
PM2103 | 12 | 交割前月第十六自然日 | |||||
早秈稻 | 6 | 8 | 5 | 交割月 | |||
RI2103 | 12 | 交割前月第十六自然日 | |||||
晚秈稻 | 6 | 8 | 5 | 交割月 | |||
LR2103 | 12 | 交割前月第十六自然日 | |||||
粳稻 | 6 | 8 | 5 | 交割月 | |||
JR2103 | 12 | 交割前月第十六自然日 | |||||
棉花 | 7 | 12 | 6 | 交割月 | |||
CF2103 | 15 | 交割前月第十六自然日 | |||||
棉紗 | 7 | 12 | 6 | 交割月 | |||
CY2103 | 15 | 交割前月第十六自然日 | |||||
白糖 | 7 | 12 | 6 | 交割月 | |||
SR2103 | 15 | 交割前月第十六自然日 | |||||
純堿 | 6 | 11 | 5 | 交割月 | |||
SA2103 | 15 | 交割前月第十六自然日 | |||||
短纖 | 7 | 11 | 6 | 交割月 | |||
PF | 交割前月第十六自然日 | ||||||
尿素 | 5 | 9 | 4 | 交割月 | |||
UR2103 | 14 | 交割前月第十六自然日 | |||||
PTA | 6 | 11 | 5 | 交割月 | |||
TA2103 | 15 | 交割前月第十六自然日 | |||||
油菜籽 | 20 | 25 | 10 | 交割月 | |||
RS | 交割前月第十六自然日 | ||||||
菜籽粕 | 6 | 11 | 5 | 交割月 | |||
RM2103 | 15 | 交割前月第十六自然日 | |||||
菜籽油 | 6 | 11 | 5 | 交割月 | |||
OI2103 | 15 | 交割前月第十六自然日 | |||||
蘋(píng)果 | 8 | 13 | 6 | 交割月 | |||
AP2103 | 15 | 交割前月第十六自然日 | |||||
花生 | 8 | 13 | 7 | 交割月 | |||
PK | 交割前月第十六自然日 | ||||||
動(dòng)力煤 | 8 | 13 | 6 | 交割月 | |||
ZC2103 | 15 | 交割前月第十六自然日 | |||||
玻璃 | 6 | 11 | 5 | 交割月 | |||
FG2103 | 15 | 交割前月第十六自然日 | |||||
紅棗 | 7 | 12 | 5 | 交割月 | |||
CJ2103 | 15 | 交割前月第十六自然日 | |||||
CJ2103 | 交割前月第一自然日 | ||||||
硅鐵 | 7 | 12 | 6 | 交割月 | |||
SF2103 | 15 | 交割前月第十六自然日 | |||||
錳硅 | 7 | 12 | 6 | 交割月 | |||
SM2103 | 15 | 交割前月第十六自然日 | |||||
鄭醇 | 7 | 12 | 6 | 交割月 | |||
MA2103 | 15 | 交割前月第十六自然日 | |||||
能源 | 原油 | 10 | 16 | 8 | SC | 最后交易日前二交易日 | |
SC2103 | 16 | 交割前月第一交易日 | |||||
低硫燃料油 | 10 | 16 | 8 | LU2103 | 最后交易日前二交易日 | ||
LU2103 | 16 | 交割前月第一交易日 | |||||
國際銅 | 8 | 13 | 6 | 交割月 | |||
BC2103 | 15 | 交割前月第一交易日 | |||||
20號膠 | 10 | 16 | 8 | 交割月 | |||
NR2103 | 16 | 交割前月第一交易日 | |||||
中金 | 2年國債 | 0.5 | 0.75 | 0.5 | |||
5年國債 | 1.2 | 2 | 1.2 | ||||
10年期國債 | 2 | 3 | 2 | ||||
中證500 | 14 | 17 | 10 | ||||
滬深300 上證50 | 12 | 15 | 10 | ||||