你現在的位置:首頁(yè) > 交易服務(wù) > 交易提示
日常各品種保證金標準 單位:% | |||||||
品種 | 交易所 保證金 |
公 司 保證金 |
日常漲跌 停板幅度 |
臨近交割 月合約 |
臨近交割月 合約保證金(公司) |
備注 | |
上 海 |
銅 | 12 | 17 | 10 | cu2205 | 20 | 交割月 |
cu2206 | 17 | 交割前月第一交易日 | |||||
鋁 | 12 | 17 | 10 | al2205 | 20 | 交割月 | |
al2206 | 17 | 交割前月第一交易日 | |||||
鉛 | 14 | 19 | 12 | pb2205 | 20 | 交割月 | |
pb2206 | 19 | 交割前月第一交易日 | |||||
鋅 | 14 | 19 | 12 | zn2205 | 20 | 交割月 | |
zn2206 | 19 | 交割前月第一交易日 | |||||
錫 | 14 | 19 | 12 | sn2205 | 20 | 交割月 | |
sn2206 | 19 | 交割前月第一交易日 | |||||
鎳 | 19 | 24 | 17 | ni2205 | 24 | 交割月 | |
ni2206 | 24 | 交割前月第一交易日 | |||||
螺紋鋼 | 13 | 17 | 11 | rb2205 | 19 | 交割月 | |
rb2206 | 17 | 交割前月第一交易日 | |||||
不銹鋼 | 14 | 19 | 12 | ss2205 | 20 | 交割月 | |
ss2206 | 19 | 交割前月第一交易日 | |||||
熱軋卷板 | 13 | 17 | 11 | hc2205 | 19 | 交割月 | |
hc2206 | 17 | 交割前月第一交易日 | |||||
線(xiàn)材 | 13 | 17 | 11 | wr2205 | 19 | 交割月 | |
wr2206 | 17 | 交割前月第一交易日 | |||||
橡膠 | 10 | 16 | 8 | ru2205 | 21 | 交割月 | |
ru2206 | 16 | 交割前月第一交易日 | |||||
黃金 | 10 | 17 | 8 | au2205 | 22 | 交割月 | |
au2206 | 17 | 交割前月第一交易日 | |||||
白銀 | 12 | 18 | 10 | ag2205 | 21 | 交割月 | |
ag2206 | 18 | 交割前月第一交易日 | |||||
石油瀝青 | 15 | 21 | 13 | bu2205 | 21 | 交割月 | |
bu2206 | 21 | 交割前月第一交易日 | |||||
紙漿 | 15 | 20 | 13 | sp2205 | 20 | 交割月 | |
sp2206 | 20 | 交割前月第一交易日 | |||||
燃油 | 15 | 21 | 13 | fu2206 | 21 | 交割前月第十交易日 | |
fu2207 | 21 | 交割前二月第十交易日 | |||||
大 連 |
豆一 | 12 | 15 | 8 | a2205 | 23 | 交割月 |
a | 交割前月第十五交易日 | ||||||
豆粕 | 10 | 13 | 8 | m2205 | 23 | 交割月 | |
m | 交割前月第十五交易日 | ||||||
豆油 | 9 | 13 | 8 | y2205 | 24 | 交割月 | |
y | 交割前月第十五交易日 | ||||||
棕櫚油 | 12 | 17 | 10 | p2205 | 25 | 交割月 | |
p2206 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
聚乙烯 | 11 | 16 | 8 | l2205 | 25 | 交割月 | |
l2206 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
聚氯乙烯 | 11 | 16 | 8 | v2205 | 25 | 交割月 | |
v2206 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
聚丙烯 | 11 | 16 | 8 | pp2205 | 25 | 交割月 | |
pp2206 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
苯乙烯 | 12 | 17 | 10 | eb2205 | 25 | 交割月 | |
eb2206 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
乙二醇 | 12 | 17 | 10 | eg2205 | 25 | 交割月 | |
eg2206 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
豆二 | 9 | 12 | 8 | b2205 | 23 | 交割月 | |
b2206 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
玉米 | 12 | 14 | 8 | c2205 | 22 | 交割月 | |
c | 交割前月第十五交易日 | ||||||
淀粉 | 9 | 11 | 7 | cs2205 | 22 | 交割月 | |
cs | 交割前月第十五交易日 | ||||||
粳米 | 6 | 8 | 5 | rr2205 | 22 | 交割月 | |
rr2206 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
雞蛋 | 9 | 14 | 8 | jd2205 | 25 | 交割月 | |
jd2206 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
生豬 | 15 | 18 | 8 | lh2205 | 23 | 交割月 | |
lh | 交割前月第十五交易日 | ||||||
纖維板 | 10 | 13 | 5 | fb2205 | 23 | 交割月 | |
fb2206 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
膠合板 | 40 | 43 | 5 | 交割月 | |||
bb | 交割前月第十五交易日 | ||||||
液化石油氣 | 13 | 18 | 11 | pg2205 | 25 | 交割月 | |
pg2206 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
鐵礦石 | 13 | 18 | 11 | i2205 | 25 | 交割月 | |
i2206 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
焦煤 | 20 | 25 | 15 | jm2205 | 25 | 交割月 | |
jm2206 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
焦炭 | 20 | 25 | 15 | j2205 | 25 | 交割月 | |
j2206 | 交割前月第十五交易日 | ||||||
鄭 州 |
強麥 | 15 | 17 | 7 | WH2205 | 22 | 交割月 |
WH | 交割前月第十六自然日 | ||||||
普麥 | 15 | 17 | 7 | PM2205 | 22 | 交割月 | |
PM | 交割前月第十六自然日 | ||||||
早秈稻 | 15 | 17 | 7 | RI2205 | 22 | 交割月 | |
RI | 交割前月第十六自然日 | ||||||
晚秈稻 | 15 | 17 | 7 | LR2205 | 22 | 交割月 | |
LR | 交割前月第十六自然日 | ||||||
粳稻 | 15 | 17 | 7 | JR2205 | 22 | 交割月 | |
JR | 交割前月第十六自然日 | ||||||
棉花 | 7 | 12 | 6 | CF2205 | 25 | 交割月 | |
CF | 交割前月第十六自然日 | ||||||
棉紗 | 7 | 12 | 6 | CY2205 | 25 | 交割月 | |
CY2206 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
白糖 | 7 | 12 | 6 | SR2205 | 25 | 交割月 | |
SR | 交割前月第十六自然日 | ||||||
純堿 | 9 | 14 | 7 | SA2205 | 25 | 交割月 | |
SA2206 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
短纖 | 7 | 11 | 6 | PF2205 | 24 | 交割月 | |
PF2206 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
尿素 | 8 | 12 | 7 | UR2205 | 24 | 交割月 | |
UR2206 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
PTA | 7 | 12 | 6 | TA2205 | 25 | 交割月 | |
TA2206 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
油菜籽 | 20 | 25 | 10 | 交割月 | |||
RS | 交割前月第十六自然日 | ||||||
菜粕 | 9 | 14 | 8 | RM2205 | 25 | 交割月 | |
RM | 交割前月第十六自然日 | ||||||
菜油 | 9 | 14 | 8 | OI2205 | 25 | 交割月 | |
OI | 交割前月第十六自然日 | ||||||
蘋(píng)果 | 8 | 13 | 6 | AP2205 | 25 | 交割月 | |
AP | 交割前月第十六自然日 | ||||||
花生 | 8 | 13 | 7 | 交割月 | |||
PK | 交割前月第十六自然日 | ||||||
動(dòng)力煤 | 12 | 17 | 8 | ZC2205 | 25 | 交割月 | |
ZC2206 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
玻璃 | 9 | 14 | 7 | FG2205 | 25 | 交割月 | |
FG2206 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
紅棗 | 12 | 17 | 10 | CJ2205 | 25 | 交割月 | |
CJ | 交割前月第十六自然日 | ||||||
CJ | 交割前月第一自然日 | ||||||
硅鐵 | 12 | 20 | 10 | SF2205 | 28 | 交割月 | |
SF2206 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
錳硅 | 12 | 20 | 10 | SM2205 | 28 | 交割月 | |
SM2206 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
鄭醇 | 8 | 13 | 7 | MA2205 | 25 | 交割月 | |
MA2206 | 交割前月第十六自然日 | ||||||
能源 | 原油 | 15 | 21 | 13 | SC2206 | 21 | 最后交易日前二交易日 |
SC2206 | 21 | 交割前月第一交易日 | |||||
低硫燃料油 | 15 | 21 | 13 | LU2206 | 21 | 最后交易日前二交易日 | |
LU2206 | 21 | 交割前月第一交易日 | |||||
國際銅 | 12 | 17 | 10 | BC2205 | 20 | 交割月 | |
BC2206 | 17 | 交割前月第一交易日 | |||||
20號膠 | 10 | 16 | 8 | NR2205 | 21 | 交割月 | |
NR2206 | 16 | 交割前月第一交易日 | |||||
中金 | 2年國債 | 0.5 | 0.75 | 0.5 | |||
5年國債 | 1.2 | 2 | 1.2 | ||||
10年期國債 | 2 | 3 | 2 | ||||
中證500 | 14 | 17 | 10 | ||||
滬深300 上證50 | 12 | 15 | 10 | ||||